Mugurii și florile pomilor aflate primăvara în dezvoltare sunt afectate de îngheţurile târzii din cauza cristalelor de gheaţă care se formează atât în interiorul, cât şi în exteriorul celulelor, sensibilitatea pomilor la îngheţ creşte odată cu dezmuguritul, atingând punctul maxim la legarea fructelor.
Când îngheţul afectează florile, simptomele sunt petalele necrozate şi devin vizibile în câteva zile. După legarea fructelor, cele mai sensibile la ger sunt seminţele. Mărul şi părul pot forma fructe chiar şi după ce seminţele au murit din cauza gerului.
Tabelul de mai jos da limitele rezistenţei la îngheţ la diferite specii pomicole, în diferite faze de dezvoltare. Timpul aproximativ luat pentru degerări de 10% sau 90%, pentru o anumită fenofază, este de 30 minute.
SPECIE | FENOFAZA | DEGENERARE 10% | DEGENERARE 90% |
---|---|---|---|
Măr | Dezmugurit | -11,9 °C | -17,6 °C |
Înfrunzirea mugurilor florali | -7,5 °C | -15,7 °C | |
Înfoierea corolei (buton roz) | -2,8 °C | -5,9 °C | |
Începutul scuturării petalelor | -1,9 °C | -3 °C | |
Cais | Umflarea mugurilor | -4,3 °C | -14,1 °C |
Buton alb | -4,9 °C | -10,3 °C | |
Debutul înfloririi | -4,3 °C | -10,1 °C | |
Înflorire maximă | -2,9 °C | -6,4 °C | |
Începutul scuturării petalelor | -2,6 °C | -4,7 °C | |
Fruct cît o alună | -2,3 °C | -3,3 °C | |
Piersic | Umflarea mugurilor | -7,4 °C | -17,9 °C |
Dezmugurit, buton verde | -6,1 °C | -15,7 °C | |
Buton roz | -4,1 °C | -9,2 °C | |
Debutul înfloririi | -3,3 C° | -5,9 °C | |
10-15% din flori se scutură | -2,7 C° | -4,9 C° | |
Fruct de 0,5-1 cm diametru | -2,5 C° | -3,9 C° | |
Cireş | Dezmugurit | -11,1 C° | -17,2 C° |
Buton alb | -2,7 C° | -4,9 C° | |
Înflorire maximă | -2,4 C° | -3,9 C° | |
După scuturarea petalelor | -2,2 C° | -3,5 C° | |
Prun | Umflarea mugurilor | -17,2 C° | -17,2 C° |
Înfoierea corolei | -4,0 C° | -7,9 C° | |
Înflorire maximă | -3,1 C° | -6,0 C° | |
După scuturarea petalelor | -2,6 C° | -4,3 C° | |
Articol preluat din Agro Inteligenta -Care sunt TEMPERATURILE la care POMII FRUCTIFERI SUNT COMPROMIȘI TOTAL!